「第75回関東学生フェンシング選手権大会(関カレ)」が行われましたましたのでお知らせします。
【日程】2023年10月3日(火)~10月12日(木)
【会場】駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
【結果】
<団体> 優勝:男子フルーレ、男子サーブル、女子サーブル
| 種目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| フルーレ | 1位 (三回戦(シード):〇対明治大45-15:準決勝:〇対慶應義塾大45-26、決勝:〇対日本大45-24) | 5位(三回戦(シード):●対中央大36-45) |
| エペ | 3位 (三回戦(シード):〇対早稲田大45-39、準決勝:●対日本大31-45) | 4位(三回戦(シード):〇対日本体育大42-41、準決勝:●対日本大22-45) |
| サーブル | 1位 (二回戦(シード):〇対日本体育大45-35、準決勝:〇対日本大45-26、決勝:〇対中央大45-38) | 1位(二回戦(シード):〇対慶應義塾大45-24、準決勝:〇対日本体育大45-19、決勝:〇対日本大45-44) |
<個人>
★フルーレ
| 男子順位 | 男子選手 | 女子順位 | 女子選手 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 林 祥蓮(文・3年) | 7位 | 千葉穂波(法・1年) |
| 2位 | 福田 亮介(経営・1年) | 13位 | 山田ひなた(国文・1年) |
| 9位 | 西口泰崇(経営・4年) | 22位 | 橋本結(法・4年) |
| 14位 | 太田拓輝(デ工・3年) | 34位 | 山口寿々奈(文・4年) |
| 15位 | 河村一摩(経営・2年) | 48T 位 | 濱英里子(文・2年) |
| 16位 | 島内遥大(文・3年) | 52位 | 横田彩未(文・1年) |
| 21T位 | 石橋臣都(法・1年) | ||
| 24T 位 | 北村創拓(情報・4年) | ||
| 31位 | 仙波響(文・4年) |
★エペ
| 男子順位 | 男子選手 | 女子順位 | 女子選手 |
|---|---|---|---|
| 2位 | 浅海聖哉(法・3年) | 5位 | 明石愛恵(国文・3年) |
| 7位 | 安井琥珀(文・1年) | 24位 | 高山桐(デ工・1年) |
| 14位 | 上出日向(社・3年) | 25位 | 内山澪(法・3年) |
| 21位 | 杉岡瑞喜(文・2年) | 39T 位 | 三田千晴(文・3年) |
| 39位 | 園田啓斗(法・4年) | 45位 | 青木玲奈(社・2年) |
| 69位 | 西川大智(文・3年) | 51位 | 四本明李(文・2年) |
★サーブル
| 男子順位 | 男子選手 | 女子順位 | 女子選手 |
|---|---|---|---|
| 9位 | 武藤祐哉(経営・3年) | 1位 | 高橋千里香(国文・4年) |
| 18位 | 白石光(法・2年) | 9位 | 鈴木暦(スポ健・2年) |
| 13位 | 駒路ひかる(文・1年) | ||
| 16位 | 横田彩未(文・1年) |
引き続きフェンシング部へのご声援、よろしくお願いいたします。