2023年度関東学生ゴルフ連盟秋季男子ABブロック入替戦の結果をご報告いたします。
ABブロック
| 日本体育大学 | 5 | W | 2ー1 | W | 4 | 法政大学 |
| S | 3ー3 | S | ||||
| ダブルス(2-1) | ||||||
| 本間 一太(4年) | 6&5 | ◯ | 齋藤 光(経営学部・2年) | |||
| 新垣 厚樹(3年) | 岩国 佑来(法学部・1年) | |||||
| 柏木 コナ(3年) | ◯ | 3&2 | 勝俣 翔(文学部・4年) | |||
| 小松 潤(1年) | 小屋 将一朗(法学部・2年) | |||||
| 鈴木 隆太(3年) | ◯ | 3&2 | 寺辻 真生(法学部・4年) | |||
| 山本 力輝(4年) | 三橋 颯太朗(経営学部・1年) | |||||
| シングルス(3-3) | ||||||
| 本間 一太(4年) | ◯ | 1UP | 寺辻 真生(法学部・4年) | |||
| 柏木 コナ(3年) | ◯ | 5&4 | 岩国 佑来(法学部・1年) | |||
| 新垣 厚樹(3年) | 2&1 | ◯ | 三橋 颯太朗(経営学部・1年) | |||
| 山本 力輝(4年) | 4&3 | ◯ | 小屋 将一朗(法学部・2年) | |||
| 小松 潤(1年) | 2&1 | ◯ | 齋藤 光(経営学部・2年) | |||
| 鈴木 隆太(3年) | ◯ | 7&6 | 勝俣 翔(文学部・4年) | |||
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。