令和5年度全日本学生レスリング選手権大会の結果をご報告いたします。
| 階級 | 選手名 | 学部・学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 55kg | 請川 胡大良 | 経営学部・2年 | 2回戦敗退 |
| 67kg | 穴田 禅侍 | 文学部・4年 | 2回戦敗退 |
| 72kg | 田中 典太 | 経営学部・4年 | 初戦敗退 |
| 77kg | 千川 元暉 | 経営学部・1年 | 初戦敗退 |
| 87kg | 矢作 元貴 | 人間環境学部・1年 | 2回戦敗退 |
男子フリースタイル
| 階級 | 選手名 | 学部・学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 61kg | 工藤 真之祐 | 文学部・1年 | 初戦敗退 |
| 65kg | 仁木 勇斗 | 人間環境学部・2年 | ベスト16 |
| 70kg | 寺地 智陸 | 文学部・3年 | 初戦敗退 |
| 74kg | 田中 典太 | 経営学部・4年 | 初戦敗退 |
| 79kg | 千川 元暉 | 経営学部・1年 | 2回戦敗退 |
| 125kg | 品田 陽平 | 人間環境学部・3年 | ベスト16 |
女子
| 階級 | 選手名 | 学部・学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 50kg | 伊藤 未羽 | 法学部・3年 | 5位 |
| 53kg | 木村 彩夏 | 文学部・2年 | 初戦敗退 |
| 55kg | 菊田 花 | 法学部・4年 | 初戦敗退 |
| 57kg | 中村 成実 | 文学部・3年 | 2位 |
| 59kg | 明石 知花 | 文学部・1年 | 3位 |
| 浅井 紅吏 | 国際文化学部・2年 | 5位 | |
| 65kg | 松山 楓 | 国際文化学部・1年 | 5位 |
今後ともレスリング部へのご声援をよろしくお願いいたします。