2023年度関東大学春季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
団体結果
| 大学名 | 第1日 TOTAL | 第2日 TOTAL | GTOTAL | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 515 | 514 | 1029 | 優勝 |
| 中央学院大学 | 518 | 514 | 1032 | 準優勝 |
| 駒澤大学 | 527 | 521 | 1048 | 第3位 |
| 東京国際大学 | 523 | 531 | 1054 | 第4位 |
個人結果
| 選手名 | 学部・学年 | 第1日 OUT | 第1日 IN | 第1日 TOTAL | 第2日 OUT | 第2日 IN | 第2日 TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝俣 翔 | 文学部・4年 | 36 | 35 | 71 | 37 | 37 | 74 |
| 寺辻 真生 | 法学部・4年 | 32 | 38 | 70 | 34 | 35 | 69 |
| 出水田 裕輝 | 経営学部・4年 | ||||||
| 齋藤 光 | 経営学部・2年 | 38 | 40 | 78 | 34 | 40 | 74 |
| 小屋 将一朗 | 法学部・2年 | 34 | 38 | 72 | 39 | 35 | 74 |
| 三橋 颯太朗 | 経営学部・1年 | 40 | 39 | 79 | 35 | 37 | 72 |
| 江尻 隼人 | 法学部・1年 | 34 | 36 | 70 |
41 |
41 | ※ 82 |
| 岩国 佑来 | 法学部・1年 | 35 | 40 | 75 | 37 | 35 | 72 |
| 浅野 友太郎 | 法学部・3年 | 43 | 40 | ※ 83 | |||
| 岩井 巧 | デザイン工学部・1年 | 40 | 39 | 79 |
今後ともゴルフ部へのご声援をお願いいたします。