2023年度 第31回東京六大学春季対抗戦の結果をお知らせします。
大会期日 2023年4月16日(日)
大会会場 立教大学新座キャンパス セントポールズアクアティックセンター(25m)
男子総合 2位
女子総合 2位
種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 佐々木 駿(経済学部4年) | 7位 |
22.50 |
男子100m自由形 | 〃 | 4位 | 48.64 |
男子200m自由形 | 〃 | 4位 | 1:46.94 |
男子200m背泳ぎ |
八田 勝優(経済学部4年) | 6位 |
1:59.11 |
男子50m平泳ぎ | 山尾 隼人(経済学部4年) | 3位 | 27.20 |
男子100m平泳ぎ |
〃 |
3位 | 58.61 |
男子200m平泳ぎ | 〃 |
2位 |
2:06.46 |
男子50m背泳ぎ | 由良 柾貴(社会学部4年) | 3位 | 24.38 |
男子100m背泳ぎ | 〃 | 4位 | 52.59 |
男子400m個人メドレー | 市川 薫(経済学部3年) | 4位 | 4:11.42 |
男子200m個人メドレー | 神 偉雄(経済学部3年) | 4位 | 1:56.78 |
男子400m個人メドレー | 〃 | 3位 | 4:08.74 |
男子400m自由形 | 羽尻 壮志(経済学部3年) | 6位 | 3:52.61 |
男子50m背泳ぎ | 三浦 颯太(社会学部3年) | 5位 | 25.14 |
男子100m背泳ぎ | 〃 | 5位 | 53.37 |
男子200m背泳ぎ | 〃 | 5位 | 1:56.18 |
男子100m自由形 | 山崎 寛史(経済学部3年) | 6位 | 49.07 |
男子200m自由形 |
〃 |
7位 | 1:47.23 |
男子50mバタフライ | 〃 | 2位 | 23.65 |
男子100mバタフライ | 〃 | 4位 | 52.52 |
男子100m平泳ぎ | 阿部 晃也(経済学部2年) | 8位 | 1:01.11 |
男子200mバタフライ | 荻野 倖太朗(法学部2年) | 8位 | 1:58.05 |
男子200m背泳ぎ | 川邊 亮太朗(理工学部2年) | 8位 | 2:02.35 |
男子50m自由形 | 竹鼻 涼太(スポーツ健康学部2年) | 3位 | 22.27 |
男子50mバタフライ | 丹保 陸(人間環境学部2年) | 3位 | 23.66 |
男子100mバタフライ | 〃 | 7位 | 53.12 |
男子200mバタフライ | 〃 | 4位 | 1:55.43 |
男子1500m自由形 | 綿貫 太地(経済学部2年) | 7位 | 15:23.35 |
男子400m自由形 |
白戸 亮太(経営学部1年) |
5位 | 3:51.57 |
男子1500m自由形 | 〃 | 1位 | 15:03.40 |
男子50m背泳ぎ | 中谷 悠空(経済学部1年) | 6位 | 25.23 |
男子100m背泳ぎ | 〃 | 8位 | 54.49 |
男子200m背泳ぎ | 〃 | 7位 | 2:02.22 |
女子50mバタフライ | 庄司 朋世(スポーツ健康学部4年) | 4位 | 27.42 |
女子200m個人メドレー | 〃 | 1位 | 2:11.67 |
女子400m個人メドレー | 〃 | 2位 | 4:38.64 |
女子400m自由形 | 篠田 沙彩(経済学部4年) | 7位 | 4:17.66 |
女子800m自由形 | 〃 | 3位 | 8:37.42 |
女子50m自由形 | 松浦 麻理亜(経済学部4年) | 3位 | 26.06 |
女子100m自由形 | 〃 | 7位 | 57.01 |
女子400m自由形 | 中島 千咲代(現代福祉学部4年) | 2位 | 4:10.02 |
女子800m自由形 | 〃 | 1位 | 8:30.10 |
女子100mバタフライ | 森柄 花菜(法学部4年) | 6位 | 1:02.72 |
女子200mバタフライ | 〃 | 6位 | 2:14.87 |
女子50m背泳ぎ |
石田 瑠海(スポーツ健康学部3年) |
4位 | 28.59 |
女子100m背泳ぎ | 〃 | 5位 | 1:01.37 |
女子200m背泳ぎ | 〃 | 2位 | 2:12.51 |
女子200m平泳ぎ | 内田 初希(経済学部3年) | 6位 | 2:31.58 |
女子200m個人メドレー | 鴨下 奈苗(社会学部3年) | 4位 | 2:14.43 |
女子400m個人メドレー | 〃 | 6位 | 4:51.39 |
女子50m自由形 | 中村 菜々穂(現代福祉学部3年) | 5位 | 26.53 |
女子200m個人メドレー | 〃 | 5位 | 2:19.90 |
女子50m平泳ぎ | 猪狩 彩奈(経済学部2年) | 2位 | 32.18 |
女子100m平泳ぎ | 〃 | 8位 | 1:12.58 |
女子100m平泳ぎ | 川縁 茜(現代福祉学部2年) | 1位 | 1:09.09 |
女子200m平泳ぎ | 〃 | 2位 | 2:27.33 |
女子200m自由形 | 松野 仁衣奈(スポーツ健康学部2年) | 3位 | 2:01.56 |
女子400m自由形 | 〃 | 4位 | 4:11.97 |
女子200m自由形 | 水上 夏鈴(経済学部2年) | 5位 | 2:02.13 |
女子200m自由形 | 磯江 月希乃(国際文化学部1年) | 7位 | 2:04.36 |
女子50m平泳ぎ |
岡田 百里(キャリアデザイン学部1年) |
7位 | 33.62 |
女子100m平泳ぎ | 〃 | 7位 | 1:11.82 |
女子200m平泳ぎ | 〃 | 7位 | 2:34.98 |
女子200m自由形 | 岡村 梨香(スポーツ健康学部1年) |
1位 |
1:58.85 |
女子400m自由形 | 〃 | 1位 | 4:08.44 |
女子50m平泳ぎ | 熊川 菜穂(経済学部1年) | 5位 | 32.99 |
女子100m平泳ぎ | 〃 | 2位 | 1:09.56 |
女子200m平泳ぎ | 〃 | 5位 | 2:30.07 |
女子100m自由形 | 野村 奈緒(経済学部1年) | 4位 | 56.94 |
女子200m自由形 | 〃 | 4位 | 2:02.12 |
女子100mバタフライ | 三井 愛梨(国際文化学部1年) | 2位 | 58.87 |
女子200mバタフライ | 〃 | 1位 | 2:07.60 |
女子50m自由形 | 村野 歌音(生命科学部1年) | 7位 | 26.84 |
女子100m自由形 | 〃 | 8位 | 57.24 |
女子200m自由形 | 〃 | 8位 | 2:04.50 |
女子50m背泳ぎ | 森田 眞心(現代福祉学部1年) | 2位 | 27.54 |
女子100m背泳ぎ | 〃 | 4位 | 1:00.80 |
女子200m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 2:09.23 |
男子4×100m フリーリレー | 山崎/佐々木/三浦/竹鼻 | 3位 | 3:14.51 |
男子4×100m メドレーリレー | 由良/山尾/丹保/山崎 | 3位 | 3:32.28 |
女子4×100m フリーリレー | 森田/岡村/三井/庄司 | 3位 | 3:43.37 |
女子4×100m メドレーリレー | 森田/川縁/三井/磯江 | 2位 | 4:04.62 |
今後とも水泳部への応援をよろしくお願いします。