2022年度関東大学秋季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
| 法政大学 | 5.5 | W | 1.5 ー 2.5 | W | 4.5 | 山梨学院大学 |
| S | 4 ー 2 | S |
ダブルス(1.5 ー 2.5)
| 寺辻 真生(法学部・3年) | ○ | 4&2 | 佐々木 尚紀(4年) | |
| 齋藤 光(経営学部・1年) | 白井 陸(4年) | |||
| 三好 康太(社会学部・4年) | AS | 髙橋 黎(4年) | ||
| 出水田 裕輝(経営学部・3年) | 太田 智之(3年) | |||
| 勝俣 翔(文学部・3年) | 1UP | ○ | 森田 文哉(3年) | |
| 赤塚 将成(理工学部・2年) | 中村 哉斗(3年) | |||
| 篠﨑 勇真(文学部・3年) | 2UP | ○ | 太田 誠人(4年) | |
| 小屋 将一朗(法学部・1年) | 濱田 将吾(4年) |
シングルス(4 - 2)
| 寺辻 真生(法学部・3年) | ○ | 5&4 | 太田 智之(3年) | |
| 浅野 友太郎(法学部・2年) | 4&3 | ○ | 佐々木 尚紀(4年) | |
| 齋藤 光(経営学部・1年) | ○ | 3&2 | 太田 誠人(4年) | |
| 篠﨑 勇真(文学部・3年) | ○ | 4&3 | 髙橋 黎(4年) | |
| 小屋 将一朗(法学部・1年) | 2UP | ○ | 濱田 将吾(4年) | |
| 勝俣 翔(文学部・3年) | ○ | 2&1 | 森田 文哉(3年) |
2回戦
| 中央大学 | 7.5 | W | 2.5 - 1.5 | W | 2.5 | 法政大学 |
| S | 5 ー 1 | S |
ダブルス(2.5 - 1.5)
| 中駄 凛太郎(4年) | 1UP | ○ | 寺辻 真生(法学部・3年) | |
| 中村 竜(4年) | 小屋 将一朗(法学部・1年) | |||
|
関 駿斗(2年) |
○ | 1UP | 三好 康太(社会学部・4年) | |
| 櫻井 豪(2年) | 勝俣 翔(文学部・3年) | |||
| 後関 拓真(4年) | ○ | 1UP | 篠﨑 勇真(文学部・3年) | |
| 織井 昭汰(4年) | 齋藤 光(経営学部・1年) | |||
| 西片 太一(4年) | AS | 出水田 裕輝(経営学部・3年) | ||
| 篠原 雷登(1年) | 赤塚 将成(理工学部・2年) |
シングルス(5 - 1)
| 中村 竜(4年) | ○ | 5&3 | 寺辻 真生(法学部・3年) | |
| 関 駿斗(2年) | ○ | 3&2 | 小屋 将一朗(法学部・1年) | |
| 織井 昭汰(4年) | ○ | 3&2 | 出水田 裕輝(経営学部・3年) | |
| 後関 拓真(4年) | 1UP | ○ | 齋藤 光(経営学部・1年) | |
| 篠原 雷登(1年) | ○ | 3&2 | 勝俣 翔(文学部・3年) | |
| 西片 太一(4年) | ○ | 1UP | 篠﨑 勇真(文学部・3年) |
3回戦
| 法政大学 | 7 | W | 3 ー 1 | W | 3 | 駒澤大学 |
| S | 4 ー 2 | S |
ダブルス(3 - 1)
| 浅野 友太郎(法学部・2年) | ○ | 4&3 | 奥山 大地(4年) | |
| 小屋 将一朗(法学部・1年) | 石垣 快音(4年) | |||
| 赤塚 将成(理工学部・2年) | ○ | 3&2 | 石森 健太郎(3年) | |
| 齋藤 光(経営学部・1年) | 山田 真輝(3年) | |||
| 寺辻 真生(法学部・3年) | ○ | 4&3 | 杉原 歩樹(3年) | |
| 濱田 孝太郎(経営学部・3年) | 鈴木 朝登(4年) | |||
| 篠﨑 勇真(文学部・3年) | 3&2 | ○ | 塚越 光玖(1年) | |
| 三好 康太(社会学部・4年) | 林 宗史(2年) |
シングルス(4 - 2)
| 齋藤 光(経営学部・1年) | AS | 鬼澤 遥希(2年) | ||
| 浅野 友太郎(法学部・2年) | ○ | 1UP | 井坪 祐介(4年) | |
| 寺辻 真生(法学部・3年) | AS | 松本 優人(3年) | ||
| 濱田 孝太郎(経営学部・3年) | ○ | 4&3 | 紺野 秀倖(2年) | |
| 三好 康太(社会学部・4年) | 7&6 | ○ | 鈴木 朝登(4年) | |
| 篠﨑 勇真(文学部・3年) | ○ | 1UP | 塚越 光玖(1年) |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。