日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2022乃結果をお知らせします。
渡邉夢乃選手(スポーツ健康学部4年)・加藤真帆選手(スポーツ健康学部2年)ともに各種目上位に名を連ねる健闘ぶりをみせました。
今後とも両選手の活躍にご注目下さい。水泳部への応援もよろしくお願いします。
大会期間 8月9日(火)~ 12日(金)
大会会場 東京辰巳国際水泳場
| 種目 | 選手 | 順位 | スコア |
|---|---|---|---|
| フリーコンビネーションファイナル | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 2位 | 84.4333 |
| 〃 | 加藤真帆(スポーツ健康学部2年) | 4位 | 81.3667 |
| ヂュエットテクニカルルーティンファイナル | 渡邉夢乃 | 2位 | 83.7903 |
| 〃 | 加藤真帆 | 4位 | 81.7333 |
| ソロテクニカルルーティンファイナル | 渡邉夢乃 | 7位 | 81.3215 |
| チームテクニカルルーティンファイナル | 〃 | 1位 優勝 | 81.7694 |
| 〃 | 加藤真帆 | 4位 | 79.6263 |
| ヂュエットフリールーティンファイナル | 〃 | 1位 優勝 | 83.4667 |
| 〃 | 渡邉夢乃 | 3位 | 82.1667 |
| ソロフリールーティンファイナル | 〃 | 5位 | 82.7667 |
| チームフリールーティンファイナル | 〃 | 2位 |
83.6667 |
| 〃 | 加藤真帆 | 4位 | 82.3667 |
| ハイライトルーティンファイナル | 〃 | 1位 優勝 | 83.9333 |
| 〃 | 渡邉夢乃 | 2位 | 83.1667 |

ヂュエットフリー優勝、左加藤選手・右OG柳澤選手