2022年度関東大学春季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
| 順位 | 大学名 | 第1日 | 第2日 | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早稲田大学 | 488 | 514 | 1002 |
| 準優勝 | 中央大学 | 488 | 514 | 1002 |
| 第3位 | 法政大学 | 507 | 515 | 1022 |
| 第4位 | 東京国際大学 | 507 | 543 | 1050 |
| 第5位 | 駒澤大学 | 516 | 541 |
1057 |
| 第6位 | 山梨学院大学 | 523 | 537 |
1060 |
| 第7位 | 立教大学 | 520 | 544 | 1064 |
| 第8位 | 慶應義塾大学 | 535 | 536 | 1071 |
個人
| 選手名 | 学部・学年 | 第1日 OUT | 第1日 IN | 第1日 TOTAL | 第2日 OUT | 第2日 IN | 第2日 TOTAL | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠崎 勇真 | 文学部・4年 | 37 | 33 | 70 | 37 | 36 | 73 | 143 |
| 勝俣 翔 | 文学部・3年 | 35 | 39 | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 |
| 寺辻 真央 | 法学部・3年 | 36 | 39 | 75 | 36 | 38 | 74 | 149 |
| 出水田 裕輝 | 経営学部・3年 | 37 | 36 | 73 | 40 | 37 | 77 | 150 |
| 赤塚 将成 | 理工学部・2年 | 41 | 38 | ※79 | ||||
| 浅野 友太郎 | 法学部・2年 | 33 | 36 | 69 | 36 | 36 | 72 | 141 |
| 斎藤 光 | 経営学部・1年 | 37 | 36 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 |
| 小屋 将一朗 | 法学部・1年 | 37 | 36 | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 |
| 濱田 孝太郎 | 経営学部・3年 | 37 | 41 | ※78 |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。