第98回[2022年度]日本選手権水泳競技大会 アーティスティックスイミング競技の結果をお知らせします。
大会期間 4月30日(土)~ 5月3日(火)
大会会場 東京辰巳国際水泳場
| 種目 | 選手 | 順位 | スコア |
|---|---|---|---|
| FREE CONBINATION FINAL | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 2位 | 83.1333 |
| 〃 | 加藤真帆(スポーツ健康学部2年) | 4位 | 79.7000 |
| SOLO Technical Routine Final | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 4位 | 80.3375 |
| HIGHIGHT ROUTINE Final | 加藤真帆(スポーツ健康学部2年) | 3位 | 80.6667 |
| TEAM Technical Routine Final | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 2位 | 80.8259 |
| 〃 | 加藤真帆(スポーツ健康学部2年) | 5位 | 78.9850 |
| DUET Technical Routine Final | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 3位 | 81.3682 |
| 〃 | 加藤真帆(スポーツ健康学部2年) | 8位 | 76.6427 |
| SOLO Free Routine Final | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 4位 | 81.8333 |
| TEAM Free Routine Final | 〃 | 4位 | 82.2667 |
| 〃 | 加藤真帆(スポーツ健康学部2年) | 5位 | 81.2000 |
| DUET Free Routine Final | 渡邉夢乃(スポーツ健康学部4年) | 4位 | 81.7000 |
今後ともAS選手への応援をよろしくお願いします。

ハイライトルーティンファイナル、加藤選手は中央後ろ(写真提供:加藤選手)