第73回関東学生フェンシング選手権大会(関カレ)の結果を報告いたします。
【日程】2021年10月14日(木)~15日(金)、20日(水)~22日(金)
【場所】駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
【結果】団体では男子・女子サーブルアベック優勝、また個人では男子サーブルで山本真太郎選手が1位になりました。
おめでとうございます。
団体
| 男子フルーレ |
2位 |
法政大:(岩田圭介(法・4)/北村透海(社・4)/中村太郎(法・3)/林祥蓮(文・1)/西口泰崇(経営・1) |
| 男子エペ | 6位 | 法政大:名倉京佑(文・4)/浅海正哉(文・3)/安齋一豪(法・3)/園田啓斗(法・2)/浅海聖哉(法・1) |
| 男子サーブル | 1位 | 法政大:山本真太郎(経営・4)/小田隆介(経営・4)/吉田多聞(経営・3)/武藤佑哉(経営・2)/小久保真旺(経営・1) |
| 女子フルーレ | 5位 | 法政大:山口萌々(文・4)/武藤未澪(文・3)/山口寿々奈(文・2)/橋本結(法・2)/尾崎世梨(法・1) |
| 女子エペ | 6位 | 法政大:加藤有紗(経営・4)/鈴木詩(文・3)/根本侑奈(生命・2)/明石愛恵(国文・1)/三田千晴(文・1) |
| 女子サーブル | 1位 | 法政大:稲野邊南(国文・4)/吉田真花(法・4)/月野敬子(国文・3)/髙橋千里香(国文・2)/尾崎世梨(法・1) |
個人
★フルーレ
| <男子> | 選手名 | <女子> | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 9位 | 林 祥蓮(文・1) | 20位T | 山口 寿々奈(文・2) |
| 16位 | 西口 泰嵩(経営・1) | 32位 | 武藤 未澪(文・3) |
| 17位 | 太田 拓輝(デ工・1) | 38位 | 橋本 結(文・3) |
| 26位 | 北村 透海(社会・4) | DNF | 山口 萌々(文・4) |
| 28位 | 岩田 圭介(法・4) | ||
| 33位 | 仙波 響(文・2) | ||
| 39位T | 北村 創拓(情報・2) | ||
| 39位T | 村上 拳(文・3) | ||
| 56位 | 島内 遥大(文・1) |
(男子:41位T/女子:47位まで全日本選手権出場)
★エペ
| <男子> | 選手名 | <女子> | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 浅海 聖哉(法・1) | 19位 | 明石 愛恵(国際文化・1) |
| 27位 |
浅海 正哉 (文・3) |
24位 | 三田 千晴(文・1) |
| 29位 | 園田 啓斗(法・2) | 31位 | 鈴木 詩(文・3) |
| 39位 | 名倉 京佑(文・4) | 36位 | 加藤 有紗(経営・4) |
| 50位 | 上出 日向(社・1) | 48位 | 根本 侑奈(生命・2) |
| 59位T | 阿部 航大(理工・1) | ||
| 59位T | 安齋 一豪(法・3) | ||
| 63位 | 西川 大智(文・1) |
(男子:45位/女子:47位まで全日本選手権出場)
サーブル
| <男子> | 選手名 | <女子> | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 真太郎(経営・4) | 4位 | 高橋千里香(国際文化・2) |
| 2位 | 吉田 多聞(経営・3) | 5位 | 尾崎 世梨(法・1) |
| 8位 | 武藤 祐哉(経営・2) | 11位T | 月野 敬子(国文・3) |
| 17位 | 小久保 真旺(経営・1) | 26位 | 稲野邊 南(国文・4) |
| 35位T | 小田 隆介(経営・4) | 40位 | 吉田 真花(国際文化・4) |
(男子:42位/女子:30位まで全日本選手権出場)
今後ともフェンシング部のご声援、よろしくお願いいたします。
男子サーブル団体(写真提供:フェンシング部)
女子サーブル団体(写真提供:フェンシング部)