第54回東京六大学対校陸上競技大会の結果をお知らせします。
大会期間    2021年4月18日(日)
大会会場    鴻巣市陸上競技場
結果
男子    1位(優勝)    148点
女子    3位          11点
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 男子100m対校決勝 | 林哉太(経済学部2年) | 3位 | 10.48 | 
| 〃 | 山本祐大(経済学部3年) | 4位 | 10.55 | 
| 男子400m対校決勝 | 地主直央(スポーツ健康学部2年) | 3位 | 48.07 | 
| 男子800m対校決勝 | 松本純弥(経済学部3年) | 1位 優勝 | 1:52.30 | 
| 〃 | 宮下朝光(経済学部2年) | 4位 | 1:53.22 | 
| 男子1500m対校決勝 | 安澤駿空(社会学部1年) | 4位 | 3:53.70 | 
| 男子5000m対校決勝 | 宗像直輝(社会学部2年) | 6位 | 14:47.29 | 
| 男子110mH対校決勝 | 横地大雅(スポーツ健康学部3年) | 1位 優勝 | 13.75 | 
| 〃 | 緒方陽也(現代福祉学部3年) | 6位 | 14.31 | 
| 男子400mH対校決勝 | 黒川和樹(現代福祉学部2年) | 1位 優勝 | 50.72 | 
| 〃 | 伊藤将大(経済学部4年) | 8位 | 58.80 | 
| 男子3000mSC対校決勝 | 中園慎太朗(社会学部3年) | 3位 | 9:07.20 | 
| 〃 | 細迫海気(社会学部2年) | 6位 | 9:29.17 | 
| 男子4×100mR対校決勝 | 桑田成仁(経済学部4年) 林哉太(経済学部2年) 山本祐大(経済学部3年) 松浦謙聖(社会学部3年) | 2位 | 40.18 | 
| 男子4×400mR対校決勝 | 澤田真輝(社会学部4年) 濱野兼多(スポーツ健康学部2年) 地主直央(スポーツ健康学部2年) 富田大智(経済学部2年) | 2位 | 3:11.59 | 
| 男子走幅跳対校決勝 | 日高修杜(経済学部3年) | 3位 | 6m98 | 
| 〃 | 秋山裕樹(経済学部3年) | 6位 | 6m77 | 
| 男子棒高跳対校決勝 | 石渡雄也(スポーツ健康学部3年) | 2位 | 4m50 | 
| 〃 | 竹川泰生(スポーツ健康学部3年) | 4位 | 4m20 | 
| 男子三段跳対校決勝 | 秋山裕樹(経済学部3年) | 3位 | 14m86 | 
| 〃 | 植野諒豪(スポーツ健康学部2年) | 6位 | 14m54 | 
| 男子円盤投対校決勝 | 岩撫健太郎(経済学部1年) | 1位 優勝 | 42m80 | 
| 〃 | 名城勇輝(社会学部3年) | 3位 | 36m65 | 
| 男子砲丸投対校決勝 | 岩撫健太郎(経済学部1年) | 1位 優勝 | 12m46 | 
| 〃 | 坂井優太(経済学部1年) | 3位 | 12m22 | 
| 男子やり投対校決勝 | 斎藤一樹(経済学部4年) | 2位 | 69m54 | 
| 〃 | 名城勇輝(社会学部3年) | 6位 | 46m41 | 
| 女子100m対校決勝 | 川中葵珠(スポーツ健康学部2年) | 1位 優勝 | 11.97 | 
| 女子400m対校決勝 | 樋口夏美(スポーツ健康学部3年) | 2位 | 58.62 | 
| 女子100mH対校・OP決勝 | 斎藤碧彩(法学部4年) | 2位 | 14.32 | 
| 女子400mH対校決勝 | 中野なみち(スポーツ健康学部2年) | 3位 | 1:03.74 | 
| 女子4×100mR対校決勝 | 柴田絹子(スポーツ健康学部3年) 川中葵珠(スポーツ健康学部2年) 熊谷遥未(スポーツ健康学部2年) 斎藤碧彩(法学部4年) | 2位 | 47.98 | 
| 女子走幅跳対校決勝 | 佐藤菜月(スポーツ健康学部3年) | 4位 | 4m84 | 
| 女子棒高跳対校・OP決勝 | 向井瑠子(スポーツ健康学部3年) | 3位 | 3m00 | 
| 女子円盤投げ対校・OP決勝 | 藤田真実子(スポーツ健康学部3年) | 1位 優勝 | 36m02 | 
| 女子やり投対校決勝 | 〃 | 3位 | 25m13 | 
陸上競技部への応援をよろしくお願いします。