호세이대학에 대하여

학생수

학생•교직원수

총계

2009년5월1일 현재

총계
총계
27,201 14,219 41,420

대학원

합계
991 396 1,387

전문직 대학원

합계
283 74 357

대학

합계
18,790 9,340 28,130

통신교육부

합계
4,225 3,213 7,438

고등학교

합계
2,107 996 3,103

중학교

합계
805 200 1,005

학부 학생수

주간

학부 학과 합계
합계
법학부 법률 1,674 668 2,342
정치 519 231 750
국제정치 399 277 676
합계 2,592 1,176 3,768
문학부 철학 204 134 338
일본문학 336 540 876
영문학 251 314 565
사학 291 198 489
지리 349 105 454
심리 147 138 285
합계 1,578 1,429 3,007
경영학부 경영 1,078 373 1,451
경영전략 815 258 1,073
시장경영 635 317 952
합계 2,528 948 3,476
국제문화학부 국제문화 420 701 1,121
인간환경학부 인간환경 792 722 1,514
캐리어디자인학부 캐리어디자인 562 714 1,276
GIS(글로벌교양학부) 글로벌 교양 23 57 80
디자인공학부 건축 294 131 425
도시환경디자인공학 235 43 278
시스템디자인 217 76 293
합계 746 250 996
이치가야 캠퍼스 합계 9,241 5,997 15,238
경제학부 경제 1,915 447 2,362
국제경제 776 308 1,084
현대비즈니스 592 187 779
합계 3,283 942 4,225
사회학부 사회정책과 678 255 933
사회 873 577 1,450
미디어사회 552 400 952
합계 2,103 1,232 3,335
현대복지학부 현대복지 445 530 975
스포츠건강학부 스포츠건강학과 114 46 160
다마 캠퍼스 합계 5,945 2,750 8,695
공학부 기계공 297 10 307
물질화 150 45 195
정보전기전자공 299 12 311
전자정보 242 14 256
시스템 제어공 200 14 214
도시환경디자인공 83 18 101
건축 101 41 142
경영공 223 27 250
시스템디자인 81 23 104
생명기능 116 51 167
합계 1,792 255 2,047
정보과학부 컴퓨터과 343 29 372
디지털미디어 266 92 358
합계 609 121 730
이공학부 기계공 255 15 270
전기전자공 229 7 236
응용정보공 206 24 230
경영시스템공 168 17 185
합계 858 63 921
생명과학부 생명기능 167 104 271
환경응용화 142 45 187
합계 309 149 458
고가네이 캠퍼스 합계 3,568 588 4,156
주간 합계 18,754 9,335 28,089

야간

학부 학과 합계
합계
법학부 법률 11 2 13
정치 15 1 16
합계 26 3 29
문학부 영문 3 0 3
경제학부 경제 2 0 2
상업 3 0 3
합계 5 0 5
사회학부 사회정책과 2 2 4
야간 합계 36 5 41

 

주간•야간 합계 18,790 9,340 28,130

대학원 학생수

석사•박사 전기과정

연구과 전공 합계
합계
인문과학연구과 철학 12 11 23
일본문학 10 30 40
영문학 4 4 8
일본사학 16 7 23
지리학 10 5 15
심리학 8 7 15
합계 60 64 124
국제문화연구과 국제문화 전공 7 12 19
사회과학연구과 경제학 1 0 1
정치학 0 1 1
합계 1 1 2
경제학연구과 경제학 15 6 21
법학연구과 법률학 3 5 8
정치학연구과 정치학 40 27 67
사회학연구과 사회학 7 25 32
경영학연구과 경영학 55 17 72
캐리어디자인학 9 17 26
합계 64 34 98
정책과학연구과 정책과학 14 8 22
환경매니지먼트연구과 환경매니지먼트 27 21 48
공학연구과 기계공학 66 5 71
물질화학 35 5 40
전기공학 65 0 65
정보전자공학 85 0 85
건설공학 127 27 154
시스템공학 56 3 59
합계 434 40 474
인간사회연구과 복지사회 6 6 12
임상심리학 3 23 26
합계 9 29 38
정보과학연구과 정보과학 27 2 29
시스템디자인연구과 시스템디자인 41 13 54
정책창조연구과 정책창조 53 28 81
석사 합계 802 315 1,117

박사후기과정

연구과 전공 합계
합계
인문과학연구과 철학 12 1 13
일본문학 8 12 20
영문학 5 3 8
일본사학 15 5 20
지리학 0 3 3
심리학 4 3 7
합계 44 27 71
국제문화연구과 국제문화 전공 4 2 6
사회과학연구과 경제학 2 0 2
정치학 3 1 4
사회학 1 0 1
경영학 1 0 1
합계 7 1 8
경제학연구과 경제학 11 3 14
법학연구과 법률학 2 5 7
정치학연구과 정치학 22 7 29
사회학연구과 사회학 11 6 17
경영학연구과 경영학 13 3 16
정책과학연구과 정책과학 16 10 26
공학연구과 기계공학 0 0 0
물질화학 0 1 1
정보전자공학 2 0 2
정보전자공학 1 0 1
건설공학 5 3 8
시스템공학 4 0 4
합계 12 4 16
인간사회연구과 인간복지 11 5 16
정보과학연구과 정보과학 7 2 9
시스템디자인연구과 시스템디자인 4 0 4
정책창조연구과 정책창조 25 6 31
박사 합계 189 81 270

 

연구과 전공 합계
합계
박사 합계   991 396 1,387

전문직대학원 학생수

전문직대학원 과정

연구과 전공 합계
합계
이노베이션•매니지먼트
연구과
이노베이션•매니지먼트 58 16 74
어카운팅 53 21 74
합계 111 37 148
법무연구과 법무 172 37 209
전문직대학원 과정 합계 283 74 357

통신교육부 학생수

통신교육부

학부 학과 합계
합계
법학부 법률 1,347 907 2,254
문학부 일본문학 244 629 873
사학 540 572 1,112
지리학 526 231 757
합계 1,310 1,432 2,742
경제학부 경제 659 259 918
상업 909 614 1,523
합계 1,568 873 2,441
통신교육부 합계 4,225 3,212 7,437

중학교•고등학교 학생수

중학교•고등학교 학생수

    합계
합계
중학교 호세이중학교 214 200 414
제2중학교 591 0 591
중학교 합계 805 200 1,005
고등학교 호세이고등학교 489 204 693
제2고등학교 1,618 0 1,618
여자고등학교 0 792 792
고등학교 합계 2,107 996 3,103