法政大学概况

学生数

学生・教职员数

总计

2009年5月1日现在

总计
合计
27,201 14,219 41,420
研究生院 专职研究生院 大学
合计 合计 合计
991 396 1,387 283 74 357 18,790 9,340 28,130
函授教育部 高中 初中
合计 合计 合计
4,225 3,213 7,438 2,107 996 3,103 805 200 1,005

学部学生数

 全日制

学部 学科 合计
合计
法学部 法律 1,674 668 2,342
政治 519 231 750
国际政治 399 277 676
合计 2,592 1,176 3,768
文学部 204 134 338
日本文 336 540 876
英文 251 314 565
291 198 489
地理 349 105 454
心理 147 138 285
合计 1,578 1,429 3,007
经营学部 经营 1,078 373 1,451
经营战略 815 258 1,073
市场经营 635 317 952
合计 2,528 948 3,476
国际文化学部 国际文化 420 701 1,121
人文环境学部 人文环境 792 722 1,514
潜力开发人生设计学部 潜力开发人生设计 562 714 1,276
GIS(国际教养学部) 国际化教育 23 57 80
设计工学部 建筑 294 131 425
城市环境设计工 235 43 278
系统设计 217 76 293
合计 746 250 996
市谷校园合计 9,241 5,997 15,238
经济学部 经济 1,915 447 2,362
国际经济 776 308 1,084
现代商务 592 187 779
合计 3,283 942 4,225
社会学部 社会政策科 678 255 933
社会 873 577 1,450
媒体社会 552 400 952
合计 2,103 1,232 3,335
现代福利学部 现代福利 445 530 975
体育健康学部 体育健康学科 114 46 160
多摩校园合计 5,945 2,750 8,695
工学部 机械工 297 10 307
材料化 150 45 195
信息电气电子工 299 12 311
电子信息 242 14 256
系统控制工 200 14 214
城市环境设计工 83 18 101
建筑 101 41 142
经营工 223 27 250
系统设计 81 23 104
生命功能 116 51 167
合计 1,792 255 2,047
信息科学部 计算机科 343 29 372
数字媒体 266 92 358
合计 609 121 730
理工学部 机械工 255 15 270
电气电子工 229 7 236
应用信息工 206 24 230
经营系统工 168 17 185
合计 858 63 921
生命科学部 生命功能 167 104 271
环境应用化 142 45 187
合计 309 149 458
小金井校园合计 3,568 588 4,156
全日制合计 18,754 9,335 28,089

夜校 

学部 学科 合计
合计
法学部 法律 11 2 13
政治 15 1 16
合计 26 3 29
文学部 英文 3 0 3
経済学部 经济 2 0 2
商业 3 0 3
合计 5 0 5
社会学部 社会政策科 2 2 4
夜校合计 36 5 41
全日制・夜校合计 18,790 9,340 28,130

研究生院学生数

硕士・博士前期课程 

研究科 专业 合计
合计
人文科学研究科 哲学 12 11 23
日本文学 10 30 40
英文学 4 4 8
日本史学 16 7 23
地理学 10 5 15
心理学 8 7 15
合计 60 64 124
国际文化研究科 国际文化 7 12 19
社会科学研究科 经济学 1 0 1
政治学 0 1 1
合计 1 1 2
经济学研究科 经济学 15 6 21
法学研究科 法律学 3 5 8
政治学研究科 政治学 40 27 67
社会学研究科 社会学 7 25 32
经营学研究科 经营学 55 17 72
潜力开发人生设计学 9 17 26
合计 64 34 98
政策科学研究科 政策科学 14 8 22
环境管理研究科 环境管理 27 21 48
工学研究科 机械工学 66 5 71
材料化学 35 5 40
电气工学 65 0 65
信息电子工学 85 0 85
建设工学 127 27 154
系统工学 56 3 59
合计 434 40 474
人类社会研究科 福利社会 6 6 12
临床心理学 3 23 26
合计 9 29 38
信息科学研究科 信息科学 27 2 29
系统设计研究科 系统设计 41 13 54
政策创造研究科 政策创造 53 28 81
硕士合计 802 315 1,117

博士后期课程 

研究科 专业 合计
合计
人文科学研究科 哲学 12 1 13
日本文学 8 12 20
英文学 5 3 8
日本史学 15 5 20
地理学 0 3 3
心理学 4 3 7
合计 44 27 71
国际文化研究科 国际文化 4 2 6
社会科学研究科 经济学 2 0 2
政治学 3 1 4
社会学 1 0 1
经济学 1 0 1
合计 7 1 8
经济学研究科 经济学 11 3 14
法学研究科 法律学 2 5 7
政治学研究科 政治学 22 7 29
社会学研究科 社会学 11 6 17
经营学研究科 经营学 13 3 16
政策科学研究科 政策科学 16 10 26
工学研究科 机械工学 0 0 0
材料化学 0 1 1
电气工学 2 0 2
信息电子工学 1 0 1
建設工学 5 3 8
系统工学 4 0 4
合计 12 4 16
人类社会研究科 人类福利 11 5 16
信息科学研究科 信息科学 7 2 9
系统设计研究科 系统设计 4 0 4
政策创造研究科 政策创造 25 6 31
博士合计 189 81 270
硕士・博士合计 991 396 1,387

专职研究生院学生数

专职研究生院课程 

研究科 专业 合计
合计
革新管理研究科 革新管理 58 16 74
会计学 53 21 74
合计 111 37 148
法务研究科 法务 172 37 209
专职研究生院课程合计 283 74 357

函授教育部学生数

函授教育部 

学部 学科 合计
合计
法学部 法律 1,347 907 2,254
文学部 日本文 244 629 873
540 572 1,112
地理 526 231 757
合计 1,310 1,432 2,742
经济学部 经济 659 259 918
商业 909 614 1,523
合计 1,568 873 2,441
函授教育部合计 4,225 3,212 7,437

初中・高中学生数

初中・高中 

    合计
合计
初中 法政中 214 200 414
二中 591 0 591
初中合计 805 200 1,005
高中 法政高 489 204 693
二高 1,618 0 1,618
女子高 0 792 792
高中合计 2,107 996 3,103