法政大學概況

學生數

學生・教職員數

總計

2009年5月1日

總計
27,201 14,219 41,420
大學院 專職大學院 大學
991 396 1,387 283 74 357 18,790 9,340 28,130
函授教育部 高中 中學
4,225 3,213 7,438 2,107 996 3,103 805 200 1,005

大學部學生人數

全日製

學部 學科
法學部 法律 1,674 668 2,342
政治 519 231 750
國際政治 399 277 676
2,592 1,176 3,768
文學部 204 134 338
日文 336 540 876
英文 251 314 565
291 198 489
地理 349 105 454
心理 147 138 285
1,578 1,429 3,007
經營學部 經營 1,078 373 1,451
經營戰略 815 258 1,073
市場經營 635 317 952
2,528 948 3,476
國際文化學部 國際文化 420 701 1,121
人文環境學部 人文環境 792 722 1,514
潛力開發人生設計學部 潛力開發人生設計 562 714 1,276
GIS(國際教養學部) 國際教養 23 57 80
設計工學部 建築 294 131 425
都市環境設計工 235 43 278
系統設計 217 76 293
746 250 996
市谷校區計 9,241 5,997 15,238
經濟學部 經濟 1,915 447 2,362
國際經濟 776 308 1,084
現代商業 592 187 779
3,283 942 4,225
社會學部 社會政策科 678 255 933
社會 873 577 1,450
媒體社會 552 400 952
2,103 1,232 3,335
現代福利學部 現代福利 445 530 975
體育健康學部 體育健康學科 114 46 160
多摩校區計 5,945 2,750 8,695
工學部 機械工 297 10 307
物質化 150 45 195
資訊電氣電子工 299 12 311
電子資訊 242 14 256
系統控制工 200 14 214
都市環境設計工 83 18 101
建築 101 41 142
經營工 223 27 250
系統設計 81 23 104
生命機能 116 51 167
1,792 255 2,047
資訊科學部 電子計算機系 343 29 372
數位媒體 266 92 358
609 121 730
理工學部 機械工 255 15 270
電氣電子工 229 7 236
應用資訊工 206 24 230
經營系統工 168 17 185
858 63 921
生命科學部 生命機能 167 104 271
環境應用化 142 45 187
309 149 458
小金井校區計 3,568 588 4,156
全日製計 18,754 9,335 28,089

 夜校

學部 學科
法學部 法律 11 2 13
政治 15 1 16
26 3 29
文學部 英文 3 0 3
經濟學部 經濟 2 0 2
商業 3 0 3
5 0 5
社會學部 社會政策科 2 2 4
夜校計 36 5 41
全日製・夜校計 18,790 9,340 28,130

大學院(碩士班、博士班)學生數

 碩士・博士前期課程

研究科 專業
人文科學研究科 哲學 12 11 23
日本文學 10 30 40
英文學 4 4 8
日本史學 16 7 23
地理學 10 5 15
心理學 8 7 15
60 64 124
國際文化研究科 國際文化 7 12 19
社會科學研究科 經濟學 1 0 1
政治學 0 1 1
1 1 2
經濟學研究科 經濟學 15 6 21
法學研究科 法律學 3 5 8
政治學研究科 政治學 40 27 67
社會學研究科 社會學 7 25 32
經營學研究科 經營學 55 17 72
潛力開發人生設計學 9 17 26
64 34 98
政策科學研究科 政策科學 14 8 22
環境管理研究科 環境管理 27 21 48
工學研究科 機械工學 66 5 71
物質化學 35 5 40
電氣工學 65 0 65
資訊電子工學 85 0 85
建設工學 127 27 154
系統工學 56 3 59
434 40 474
人間社會研究科 福利社會 6 6 12
臨床心理學 3 23 26
9 29 38
資訊科學研究科 資訊科學 27 2 29
系統設計研究科 系統設計 41 13 54
政策創造研究科 政策創造 53 28 81
碩士計 802 315 1,117

博士後期課程 

研究科 專業
人文科學研究科 哲學 12 1 13
日本文學 8 12 20
英文學 5 3 8
日本史學 15 5 20
地理學 0 3 3
心理學 4 3 7
44 27 71
國際文化研究科 國際文化 4 2 6
社會科學研究科 經濟學 2 0 2
政治學 3 1 4
社會學 1 0 1
經營學 1 0 1
7 1 8
經濟學研究科 經濟學 11 3 14
法學研究科 法律學 2 5 7
政治學研究科 政治學 22 7 29
社會學研究科 社會學 11 6 17
經營學研究科 經營學 13 3 16
政策科學研究科 政策科學 16 10 26
工學研究科 機械工學 0 0 0
物質化學 0 1 1
電氣工學 2 0 2
資訊電子工學 1 0 1
建設工學 5 3 8
系統工學 4 0 4
12 4 16
人間社會研究科 人間福利 11 5 16
資訊科學研究科 資訊科學 7 2 9
系統設計研究科 系統設計 4 0 4
政策創造研究科 政策創造 25 6 31
博士計 189 81 270
碩士・博士計 991 396 1,387

專職研究所學生數

專職研究所課程 

研究科 專業
革新管理研究科 革新管理 58 16 74
會計學 53 21 74
111 37 148
法務研究科 法務 172 37 209
專職研究所課程計 283 74 357

函授教育部學生數

函授教育部 

學部 學科
法學部 法律 1,347 907 2,254
文學部 日本文 244 629 873
540 572 1,112
地理 526 231 757
1,310 1,432 2,742
經濟學部 經濟 659 259 918
商業 909 614 1,523
1,568 873 2,441
函授教育部計 4,225 3,212 7,437

中學・高中學生數

中學・高中學生數 

   
中學 法政中 214 200 414
二中 591 0 591
中學計 805 200 1,005
高中 法政高 489 204 693
二高 1,618 0 1,618
女子高 0 792 792
高中計 2,107 996 3,103