1年生(2020年度入学者),2年生(2019年度入学者),3年生(2018年度入学者),4年生(2017年度入学者)の学費は下記のとおりです。入学年度により学費が異なります。
※諸会費は毎年度の見直しにより,変更となる可能性があります。
※4年生の諸会費には、すべての卒業生に入会頂く卒業生組織の会費である校友会費30,000円が含まれます。
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,600 | 1,314,600 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,600 | 1,049,600 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,600 | 1,055,600 | |
| 政治, 国際政治 |
1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,049,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,055,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 13,000 | 1,312,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 7,000 | 1,047,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 37,000 | 1,053,000 | |
| 日本文 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,800 | 1,049,800 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,800 | 1,055,800 | |
| 英文 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,049,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,055,000 | |
| 史 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,049,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,055,000 | |
| 地理 | 1 | 240,000 | 831,000 | 22,000 | 228,000 | 14,500 | 1,335,500 |
| 2,3 | - | 812,000 | 22,000 | 228,000 | 8,500 | 1,070,500 | |
| 4 | - | 788,000 | 22,000 | 228,000 | 38,500 | 1,076,500 | |
| 心理 | 1 | 240,000 | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 15,000 | 1,356,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | 42,000 | 228,000 | 9,000 | 1,091,000 | |
| 4 | - | 788,000 | 42,000 | 228,000 | 39,000 | 1,097,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済, 国際経済, 現代ビジネス |
1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,049,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,055,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会政策科, 社会, メディア社会 |
1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,049,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,055,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営, 経営戦略, 市場経営 |
1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 10,600 | 1,050,600 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 40,600 | 1,056,600 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化 | 1 | 240,000 | 1,063,000 | 38,000 | 264,000 | 16,000 | 1,621,000 |
| 2 | - | 519,000 | 22,000 | 136,000 | 10,000 | 687,000 | |
| 3 | - | 1,038,000 | 38,000 | 264,000 | 10,000 | 1,350,000 | |
| 4 | - | 1,008,000 | 38,000 | 264,000 | 40,000 | 1,350,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間環境 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,050,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,056,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉コミュニティ | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,050,000 | |
| 4 | - | 788,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,056,000 | |
| 臨床心理 | 1 | 240,000 | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 16,000 | 1,357,000 |
| 2,3 | - | 812,000 | 42,000 | 228,000 | 10,000 | 1,092,000 | |
| 4 | - | 788,000 | 42,000 | 228,000 | 40,000 | 1,098,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアデザイン | 1 | 240,000 | 831,000 | 21,000 | 228,000 | 16,600 | 1,336,600 |
| 2,3 | - | 812,000 | 21,000 | 228,000 | 10,600 | 1,071,600 | |
| 4 | - | 788,000 | 21,000 | 228,000 | 40,600 | 1,077,600 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル教養 | 1 | 240,000 | 1,097,000 | - | 232,000 | 13,000 | 1,582,000 |
| 2,3 | - | 1,071,000 | - | 232,000 | 7,000 | 1,310,000 | |
| 4 | - | 1,040,000 | - | 232,000 | 37,000 | 1,309,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康 | 1 | 240,000 | 933,800 | 100,000 | 278,000 | 15,000 | 1,566,800 |
| 2,3 | - | 868,000 | 100,000 | 278,000 | 53,800 | 1,299,800 | |
| 4 | - | 843,000 | 100,000 | 278,000 | 83,800 | 1,304,800 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンピュータ科,ディジタルメディア | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
| 2,3 | - | 1,144,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,550,000 | |
| 4 | - | 1,111,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,547,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築, 都市環境デザイン工, システムデザイン |
1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
| 2,3 | - | 1,144,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,550,000 | |
| 4 | - | 1,111,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,547,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工(機械),電気電子工, 応用情報工, 経営システム工, 創生科学 |
1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
| 2,3 | - | 1,144,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,550,000 | |
| 4 | - | 1,111,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,547,000 | |
| 機械工 (航空操縦学) |
1 | 240,000 | 1,172,000 | 486,000 | 312,000 | 13,000 | 2,223,000 |
| 2 | - | 1,144,000 | 486,000 | 312,000 | 7,000 | 1,949,000 | |
| 3 | - | 1,144,000 | 4,878,000 | 312,000 | 7,000 | 6,341,000 | |
| 4 | - | 1,111,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,547,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命機能, 環境応用化 |
1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
| 2,3 | - | 1,144,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,550,000 | |
| 4 | - | 1,111,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,547,000 | |
| 応用植物科 | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 147,000 | 312,000 | 13,000 | 1,884,000 |
| 2,3 | - | 1,144,000 | 147,000 | 312,000 | 7,000 | 1,610,000 | |
| 4 | - | 1,111,000 | 147,000 | 312,000 | 37,000 | 1,607,000 |
(年額,単位:円)
| 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済(IGESS) | 1 | 240,000 | 968,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,451,000 |
| 2,3 | - | 968,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,205,000 | |
| 経営(GBP) | 1 | 240,000 | 968,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,452,000 |
| 2,3 | - | 968,000 | - | 228,000 | 10,600 | 1,206,600 | |
| 4 | - | 968,000 | - | 228,000 | 40,600 | 1,236,600 | |
| 人間環境(SCOPE) | 1 | 240,000 | 968,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,452,000 |
| 2,3 | - | 968,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,206,000 | |
| 4 | - | 968,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,236,000 | |
| グローバル教養(秋入学) | 1 | 240,000 | 1,097,000 | - | 232,000 | 13,000 | 1,582,000 |
| 2,3 | - | 1,071,000 | - | 232,000 | 7,000 | 1,310,000 | |
| 4 | - | 1,040,000 | - | 232,000 | 37,000 | 1,309,000 |