1年生(2024年度入学者)、2年生(2023年度入学者)、3年生(2022年度入学者)、4年生(2021年度入学者)の学費は下記のとおりです。入学年度により学費が異なります。
※諸会費は毎年度の見直しにより、変更となる可能性があります。
※4年生の諸会費には、すべての卒業生に入会頂く卒業生組織の会費である校友会費30,000円が含まれます。
※減免の適用等により、実際の納入金額は下記と異なる場合があります。必ず振込依頼書にて金額を確認の上、お振り込み下さい。振込依頼書は4月上旬(新入生は6月上旬)に郵送します。3月中の入金は一切受け付けられませんので、ご了承ください。
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,600 | 1,314,600 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,600 | 1,068,600 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,600 | 1,068,600 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 39,600 | 1,098,600 | |
政治、国際政治 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,098,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 13,000 | 1,312,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 7,000 | 1,066,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 7,000 | 1,066,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 37,000 | 1,096,000 | |
日本文 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,098,000 | |
英文 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,098,000 | |
史 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,098,000 | |
地理 | 1 | 240,000 | 831,000 | 22,000 | 228,000 | 14,500 | 1,335,500 |
2 | - | 831,000 | 22,000 | 228,000 | 8,500 | 1,089,500 | |
3 | - | 831,000 | 22,000 | 228,000 | 8,500 | 1,089,500 | |
4 | - | 831,000 | 22,000 | 228,000 | 38,500 | 1,119,500 | |
心理 | 1 | 240,000 | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 15,000 | 1,356,000 |
2 | - | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 9,000 | 1,110,000 | |
3 | - | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 9,000 | 1,110,000 | |
4 | - | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 39,000 | 1,140,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済、国際経済、 現代ビジネス |
1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,314,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,068,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,098,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会政策科、社会、メディア社会 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 14,500 | 1,313,500 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 8,500 | 1,067,500 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 8,500 | 1,067,500 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 38,500 | 1,097,500 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営、経営戦略、市場経営 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 10,600 | 1,069,600 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 10,600 | 1,069,600 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 40,600 | 1,099,600 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 1 | 240,000 | 1,063,000 | 38,000 | 264,000 | 16,000 | 1,621,000 |
2 | - | 532,000 | 22,000 | 136,000 | 10,000 | 700,000 | |
3 | - | 1,063,000 | 38,000 | 264,000 | 10,000 | 1,375,000 | |
4 | - | 1,063,000 | 38,000 | 264,000 | 40,000 | 1,405,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境 | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,069,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,069,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,099,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉コミュニティ | 1 | 240,000 | 831,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,315,000 |
2 | - | 831,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,069,000 | |
3 | - | 831,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,069,000 | |
4 | - | 831,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,099,000 | |
臨床心理 | 1 | 240,000 | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 16,000 | 1,357,000 |
2 | - | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 10,000 | 1,111,000 | |
3 | - | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 10,000 | 1,111,000 | |
4 | - | 831,000 | 42,000 | 228,000 | 40,000 | 1,141,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリアデザイン | 1 | 240,000 | 831,000 | 21,000 | 228,000 | 16,000 | 1,336,000 |
2 | - | 831,000 | 21,000 | 228,000 | 10,000 | 1,090,000 | |
3 | - | 831,000 | 21,000 | 228,000 | 10,000 | 1,090,000 | |
4 | - | 831,000 | 21,000 | 228,000 | 40,000 | 1,120,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル教養 | 1 | 240,000 | 1,097,000 | - | 232,000 | 13,000 | 1,582,000 |
2 | - | 1,097,000 | - | 232,000 | 7,000 | 1,336,000 | |
3 | - | 1,097,000 | - | 232,000 | 7,000 | 1,336,000 | |
4 | - | 1,097,000 | - | 232,000 | 37,000 | 1,366,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ健康 | 1 | 240,000 | 933,800 | 100,000 | 278,000 | 15,000 | 1,566,800 |
2 | - | 933,800 | 100,000 | 278,000 | 9,000 | 1,320,800 | |
3 | - | 933,800 | 100,000 | 278,000 | 9,000 | 1,320,800 | |
4 | - | 933,800 | 100,000 | 278,000 | 39,000 | 1,350,800 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ科、ディジタルメディア | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
2 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
3 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
4 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,608,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築、都市環境デザイン工、システムデザイン | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
2 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
3 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
4 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,608,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工(機械)、電気電子工、応用情報工、経営システム工、創生科 | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
2 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
3 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
4 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,608,000 | |
機械工(航空操縦学) | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 486,000 | 312,000 | 13,000 | 2,223,000 |
2 | - | 1,172,000 | 486,000 | 312,000 | 7,000 | 1,977,000 | |
3 | - | 1,172,000 | 4,878,000 | 312,000 | 7,000 | 6,369,000 | |
4 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,608,000 |
(年額、単位:円)
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命機能、環境応用化 | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 13,000 | 1,824,000 |
2 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
3 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 7,000 | 1,578,000 | |
4 | - | 1,172,000 | 87,000 | 312,000 | 37,000 | 1,608,000 | |
応用植物科 | 1 | 240,000 | 1,172,000 | 147,000 | 312,000 | 13,000 | 1,884,000 |
2 | - | 1,172,000 | 147,000 | 312,000 | 7,000 | 1,638,000 | |
3 | - | 1,172,000 | 147,000 | 312,000 | 7,000 | 1,638,000 | |
4 | - | 1,172,000 | 147,000 | 312,000 | 37,000 | 1,668,000 |
(年額、単位:円)
学部 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部(IGESS) | 1 | 240,000 | 968,000 | - | 228,000 | 15,000 | 1,451,000 |
2 | - | 968,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,205,000 | |
3 | - | 968,000 | - | 228,000 | 9,000 | 1,205,000 | |
4 | - | 968,000 | - | 228,000 | 39,000 | 1,235,000 | |
経営学部(GBP) | 1 | 240,000 | 968,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,452,000 |
2 | - | 968,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,206,000 | |
3 | - | 968,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,206,000 | |
4 | - | 968,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,236,000 | |
人間環境学部(SCOPE) | 1 | 240,000 | 968,000 | - | 228,000 | 16,000 | 1,452,000 |
2 | - | 968,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,206,000 | |
3 | - | 968,000 | - | 228,000 | 10,000 | 1,206,000 | |
4 | - | 968,000 | - | 228,000 | 40,000 | 1,236,000 | |
グローバル教養学部(秋入学) | 1 | 240,000 | 1,097,000 | - | 232,000 | 13,000 | 1,582,000 |
2 | - | 1,097,000 | - | 232,000 | 7,000 | 1,336,000 | |
3 | - | 1,097,000 | - | 232,000 | 7,000 | 1,336,000 | |
4 | - | 1,097,000 | - | 232,000 | 37,000 | 1,366,000 |