
![]()
2012(平成24)年度 入試結果

| 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | 2010(平成22)年度 | |||||||
| A | B | 計 | A | B | 計 | A | B | 計 | |
| 募集人員 | 210 | 50 | 260 | 210 | 50 | 260 | 210 | 50 | 260 |
| 相談者数 | 327 | ― | 327 | 285 | ― | 285 | 342 | ― | 342 |
| 出願者数 | 213 | 364 | 577 | 190 | 255 | 445 | 210 | 320 | 530 |
| 受験者数 | ― | 353 | 353 | ― | 239 | 239 | ― | 305 | 305 |
| 合格者数 | 213 | 114 | 327 | 189 | 120 | 309 | 210 | 107 | 317 |
| 入学者数 | 213 | 45 | 258 | 189 | 61 | 250 | 210 | 47 | 257 |

| 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | 2010(平成22)年度 | 2009(平成21)年度 | |
| 合格者平均 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 41.7 |
(中学3年内申)

| 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | 2010(平成22)年度 | 2009(平成21)年度 | ||
| 受 験 者 平 均 |
国語 | 72.0 | 60.5 | 63.7 | 62.9 |
| 数学 | 50.1 | 55.4 | 55.1 | 40.8 | |
| 英語 | 65.6 | 63.8 | 56.4 | 65.0 | |
| 合計 | 187.8 | 179.7 | 175.1 | 168.6 | |
| 合格最低点 | 203 | 181 | 187 | 176 | |
(300点満点)
2012年度B入試問題に関するお知らせ![]()
| 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | 2010(平成22)年度 | 2009(平成21)年度 | ||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||
| 神 奈 川 |
横浜市 | 127 | 49.2 | 114 | 45.6 | 106 | 41.2 | 91 | 38.1 |
| 川崎市 | 38 | 14.7 | 34 | 13.6 | 28 | 10.9 | 29 | 12.1 | |
| その他 | 47 | 18.2 | 58 | 23.2 | 58 | 22.6 | 59 | 24.7 | |
| 神奈川県計 | 212 | 82.2 | 206 | 82.4 | 192 | 74.7 | 179 | 74.9 | |
| 東京都 | 31 | 12.0 | 27 | 10.8 | 43 | 16.7 | 40 | 16.7 | |
| 他県・私立・海外 | 15 | 5.8 | 17 | 6.8 | 22 | 8.6 | 20 | 8.4 | |
| 総計 | 258 | 100.0 | 250 | 100.0 | 257 | 100.0 | 239 | 100.0 | |
法政大学女子高等学校
〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷1-13-1
TEL.(045)571-4482(代)
お問合せ:![]()
Copyright© 2007 Hosei University All rights reserved.