| 沖縄文化研究 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 個人頒布価格 | 備考 | 号数 | 発行年 | 個人頒布価格 | 備考 | |
| 1 | 1974年(昭和49年) 6月 | 2,500 | 再版 | 21 | 1995年(平成 7年) 2月 | 2,000 | - | |
| 2 | 1975年(昭和50年)10月 | - | 在庫無 | 22 | 1996年(平成 8年) 2月 | 3,000 | - | |
| 3 | 1976年(昭和51年) 7月 | - | 在庫無 | 23 | 1997年(平成 9年) 3月 | 1,800 | - | |
| 4 | 1977年(昭和52年) 7月 | 2,400 | - | 24 | 1998年(平成10年) 3月 | 1,700 | - | |
| 5 | 1978年(昭和53年) 6月 | 2,500 | - | 25 | 1999年(平成11年) 3月 | 1,700 | - | |
| 6 | 1979年(昭和54年) 6月 | - | 在庫無 | 26 | 2000年(平成12年) 3月 | 1,800 | - | |
| 7 | 1980年(昭和55年) 6月 | 2,300 | - | 27 | 2001年(平成13年) 3月 | 1,900 | - | |
| 8 | 1981年(昭和56年) 6月 | 2,900 | - | 28 | 2002年(平成14年) 3月 | 2,000 | - | |
| 9 | 1982年(昭和57年) 6月 | 3,000 | - | 29 | 2003年(平成15年) 3月 | 2,500 | - | |
| 10 | 1983年(昭和58年)10月 | 3,000 | - | 30 | 2004年(平成16年) 3月 | 2,200 | - | |
| 11 | 1985年(昭和60年) 3月 | 2,500 | - | 31 | 2004年(平成16年) 8月 | 3,500 | - | |
| 12 | 1986年(昭和61年) 3月 | 3,200 | - | 32 | 2006年(平成18年)3月 | 2,000 | - | |
| 13 | 1987年(昭和62年) 2月 | 3,300 | - | 33 | 2007年(平成19年)3月 | 1,800 | - | |
| 14 | 1988年(昭和63年) 3月 | 2,800 | - | 34 | 2008年(平成20年)3月 | 2,500 | - | |
| 15 | 1989年(平成元年) 2月 | 2,800 | - | 35 | 2009年(平成21年)3月 | 2,500 | - | |
| 16 | 1990年(平成 2年) 3月 | 3,000 | - | 36 | 2010年(平成22年)3月 | 2,000 | - | |
| 17 | 1991年(平成 3年) 3月 | 2,300 | - | 37 | 2011年(平成23年)3月 | 1,800 | - | |
| 18 | 1992年(平成 4年) 3月 | 2,300 | - | |||||
| 19 | 1992年(平成 4年) 9月 | 2,300 | - | |||||
| 20 | 1993年(平成 5年)12月 | 2,000 | - | |||||
| 琉球の方言 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 個人頒布価格 | 備考 | 号数 | 発行年 | 個人頒布価格 | 備考 | |
| 1 | 1975年(昭和50年) 9月 | - | 在庫無 | 20 | 1996年(平成 8年) 2月 | 3,000 | - | |
| 2 | 1976年(昭和51年)10月 | - | 在庫無 | 21 | 1997年(平成 9年) 3月 | 3,400 | - | |
| 3 | 1977年(昭和52年)12月 | - | 在庫無 | 22 | 1998年(平成10年) 3月 | 2,800 | - | |
| 4 | 1978年(昭和53年)11月 | - | 在庫無 | 23 | 1999年(平成11年) 3月 | 2,000 | - | |
| 5 | 1979年(昭和54年)10月 | - | 在庫無 | 24 | 2000年(平成12年) 3月 | 1,500 | - | |
| 6 | 1981年(昭和56年) 3月 | 1,500 | - | 25 | 2001年(平成13年) 3月 | 1,400 | - | |
| 7 | 1982年(昭和57年)11月 | - | 在庫無 | 26 | 2002年(平成14年) 3月 | 2,000 | - | |
| 8 | 1983年(昭和58年)12月 | 1,500 | - | 27 | 2003年(平成15年) 3月 | 1,800 | - | |
| 9 | 1985年(昭和60年) 3月 | 1,500 | - | 28 | 2004年(平成16年) 3月 | 1,500 | - | |
| 10 | 1986年(昭和61年) 3月 | 1,500 | - | 29 | 2005年(平成17年) 3月 | 1,500 | - | |
| 11 | 1987年(昭和62年) 3月 | 2,200 | - | 30 | 2006年(平成18年) 3月 | 2,400 | - | |
| 12 | 1987年(昭和62年) 7月 | 1,800 | - | 31 | 2007年(平成19年) 3月 | 2,300 | - | |
| 13 | 1988年(昭和63年)11月 | 1,800 | - | 32 | 2008年(平成20年) 3月 | 1,300 | - | |
| 14 | 1990年(平成 2年) 3月 | 1,500 | - | 33 | 2009年(平成21年) 3月 | 2,000 | - | |
| 15 | 1991年(平成 3年) 3月 | 1,600 | - | 34 | 2010年(平成22年)3月 | 2,000 | - | |
| 16 | 1992年(平成 4年) 3月 | 1,500 | - | 35 | 2011年(平成23年)3月 | 1,500 | - | |
| 17 | 1993年(平成 5年) 3月 | 1,500 | - | |||||
| 18 | 1995年(平成 7年) 2月 | 2,000 | 合併号 | |||||
| 19 | ||||||||
| 沖縄研究資料 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 個人頒布価格 | 備考 | 号数 | 発行年 | 個人頒布価格 | 備考 | |
| 1 | 1982年(昭和57年) 3月 | 3,000 | - | 16 | 1998年(平成10年) 3月 | - | 在庫無 | |
| 2 | 1982年(昭和57年) 3月 | 1,500 | - | 17 | 2000年(平成12年) 3月 | 2,100 | - | |
| 3 | 1983年(昭和58年) 3月 | 2,000 | - | 18 | 2001年(平成13年) 3月 | 1,200 | - | |
| 4 | 1984年(昭和59年) 3月 | 1,000 | - | 19 | 2002年(平成14年) 3月 | 2,300 | - | |
| 5 | 1984年(昭和59年) 3月 | 1,000 | - | 20 | 2003年(平成15年) 3月 | 2,000 | - | |
| 6 | 1986年(昭和61年) 3月 | 1,000 | - | 21 | 2004年(平成16年) 3月 | 1,400 | - | |
| 7 | 1986年(昭和61年) 3月 | 1,000 | - | 22 | 2005年(平成17年) 3月 | 1,200 | - | |
| 8 | 1987年(昭和62年) 3月 | 1,000 | - | 23 | 2006年(平成18年) 3月 | 1,200 | - | |
| 9 | 1988年(昭和63年) 3月 | 1,000 | - | 24 | 2007年(平成19年) 3月 | 1,200 | - | |
| 10 | 1989年(平成元年) 3月 | 1,000 | - | 25 | 2008年(平成20年) 3月 | 2,500 | - | |
| 11 | 1990年(平成 2年) 3月 | 1,300 | - | 26 | 2008年(平成20年) 3月 | 1,200 | - | |
| 12 | 1991年(平成 3年) 3月 | 1,700 | - | 27 | 2010年(平成22年)3月 | 1,200 | - | |
| 13 | 1992年(平成 4年) 3月 | 2,000 | - | 28 | 2011年(平成23年)3月 | 1,200 | - | |
| 14 | 1993年(平成 5年) 3月 | 2,000 | - | |||||
| 15 | 1996年(平成 8年) 3月 | - | 在庫無 | |||||